最新:3346548期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3346548 | 10-13 00:27:00 | 8+0+8=16 |
3346547 | 10-13 00:23:30 | 6+8+1=15 |
3346546 | 10-13 00:20:00 | 0+7+8=15 |
3346545 | 10-13 00:16:30 | 7+8+0=15 |
3346544 | 10-13 00:13:00 | 8+4+2=14 |
3346543 | 10-13 00:09:30 | 0+0+1=01 |
3346542 | 10-13 00:06:00 | 6+2+2=10 |
3346541 | 10-13 00:02:30 | 2+6+7=15 |
3346540 | 10-12 23:59:00 | 8+9+4=21 |
3346539 | 10-12 23:55:30 | 8+4+2=14 |
3346538 | 10-12 23:52:00 | 5+9+3=17 |
3346537 | 10-12 23:48:30 | 9+6+0=15 |
3346536 | 10-12 23:45:00 | 0+4+9=13 |
3346535 | 10-12 23:41:30 | 9+1+3=13 |
3346534 | 10-12 23:38:00 | 9+6+4=19 |
3346533 | 10-12 23:34:30 | 2+2+6=10 |
3346532 | 10-12 23:31:00 | 1+8+9=18 |
3346531 | 10-12 23:27:30 | 7+4+9=20 |
3346530 | 10-12 23:24:00 | 1+2+5=08 |
3346529 | 10-12 23:20:30 | 3+5+0=08 |
3346528 | 10-12 23:17:00 | 9+9+3=21 |
3346527 | 10-12 23:13:30 | 0+1+6=07 |
3346526 | 10-12 23:10:00 | 2+5+5=12 |
3346525 | 10-12 23:06:30 | 4+8+0=12 |
3346524 | 10-12 23:03:00 | 0+4+6=10 |
3346523 | 10-12 22:59:30 | 7+2+8=17 |
3346522 | 10-12 22:56:00 | 6+6+3=15 |
3346521 | 10-12 22:52:30 | 7+4+9=20 |
3346520 | 10-12 22:49:00 | 0+1+6=07 |
3346519 | 10-12 22:45:30 | 7+9+7=23 |
3346518 | 10-12 22:42:00 | 9+0+6=15 |
3346517 | 10-12 22:38:30 | 6+9+2=17 |
3346516 | 10-12 22:35:00 | 4+0+3=07 |
3346515 | 10-12 22:31:30 | 2+0+6=08 |
3346514 | 10-12 22:28:00 | 8+0+0=08 |
3346513 | 10-12 22:24:30 | 9+5+5=19 |
3346512 | 10-12 22:21:00 | 7+7+9=23 |
3346511 | 10-12 22:17:30 | 0+3+4=07 |
3346510 | 10-12 22:14:00 | 4+2+0=06 |
3346509 | 10-12 22:10:30 | 8+1+1=10 |
3346508 | 10-12 22:07:00 | 2+5+6=13 |
3346507 | 10-12 22:03:30 | 8+5+4=17 |
3346506 | 10-12 22:00:00 | 8+9+0=17 |
3346505 | 10-12 21:56:30 | 1+9+2=12 |
3346504 | 10-12 21:53:00 | 1+4+4=09 |
3346503 | 10-12 21:49:30 | 4+4+3=11 |
3346502 | 10-12 21:46:00 | 6+1+0=07 |
3346501 | 10-12 21:42:30 | 0+8+1=09 |
3346500 | 10-12 21:39:00 | 6+2+5=13 |
3346499 | 10-12 21:35:30 | 0+6+1=07 |
3346498 | 10-12 21:32:00 | 0+3+4=07 |
3346497 | 10-12 21:28:30 | 3+5+8=16 |
3346496 | 10-12 21:25:00 | 2+6+5=13 |
3346495 | 10-12 21:21:30 | 8+7+6=21 |
3346494 | 10-12 21:18:00 | 0+4+5=09 |
3346493 | 10-12 21:14:30 | 9+2+4=15 |
3346492 | 10-12 21:11:00 | 8+7+5=20 |
3346491 | 10-12 21:07:30 | 8+7+7=22 |
3346490 | 10-12 21:04:00 | 4+4+7=15 |
3346489 | 10-12 21:00:30 | 6+1+2=09 |
3346488 | 10-12 20:57:00 | 4+8+2=14 |
3346487 | 10-12 20:53:30 | 8+0+8=16 |
3346486 | 10-12 20:50:00 | 9+6+3=18 |
3346485 | 10-12 20:46:30 | 8+3+7=18 |
3346484 | 10-12 20:43:00 | 4+4+4=12 |
3346483 | 10-12 20:39:30 | 7+1+5=13 |
3346482 | 10-12 20:36:00 | 3+0+8=11 |
3346481 | 10-12 20:32:30 | 7+6+0=13 |
3346480 | 10-12 20:29:00 | 6+4+7=17 |
3346479 | 10-12 20:25:30 | 4+0+1=05 |
3346478 | 10-12 20:22:00 | 9+8+2=19 |
3346477 | 10-12 20:18:30 | 6+8+7=21 |
3346476 | 10-12 20:15:00 | 2+2+5=09 |
3346475 | 10-12 20:11:30 | 7+5+6=18 |
3346474 | 10-12 20:08:00 | 4+9+8=21 |
3346473 | 10-12 20:04:30 | 7+0+2=09 |
3346472 | 10-12 20:01:00 | 6+1+0=07 |
3346471 | 10-12 19:57:30 | 9+5+7=21 |
3346470 | 10-12 19:54:00 | 1+0+1=02 |
3346469 | 10-12 19:50:30 | 3+7+1=11 |
3346468 | 10-12 19:47:00 | 5+8+4=17 |
3346467 | 10-12 19:43:30 | 1+4+3=08 |
3346466 | 10-12 19:40:00 | 1+6+8=15 |
3346465 | 10-12 19:36:30 | 7+9+6=22 |
3346464 | 10-12 19:33:00 | 3+2+7=12 |
3346463 | 10-12 18:56:30 | 5+4+6=15 |
3346462 | 10-12 18:53:00 | 6+5+5=16 |
3346461 | 10-12 18:49:30 | 3+5+6=14 |
3346460 | 10-12 18:46:00 | 3+2+6=11 |
3346459 | 10-12 18:42:30 | 1+6+6=13 |
3346458 | 10-12 18:39:00 | 5+1+8=14 |
3346457 | 10-12 18:35:30 | 6+6+8=20 |
3346456 | 10-12 18:32:00 | 8+2+6=16 |
3346455 | 10-12 18:28:30 | 9+4+1=14 |
3346454 | 10-12 18:25:00 | 4+4+9=17 |
3346453 | 10-12 18:21:30 | 9+4+1=14 |
3346452 | 10-12 18:18:00 | 5+2+7=14 |
3346451 | 10-12 18:14:30 | 8+4+7=19 |
3346450 | 10-12 18:11:00 | 8+1+9=18 |
3346449 | 10-12 18:07:30 | 4+7+7=18 |
Copyright © 2024 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3346548 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346547 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346546 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346545 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346544 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346543 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346542 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346541 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346540 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346539 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346538 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346537 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346536 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346535 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346534 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346533 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346532 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346531 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346530 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346529 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346528 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346527 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346526 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346525 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346524 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346523 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346522 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346521 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346520 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346519 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346518 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346517 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346516 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346515 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346514 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346513 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346512 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346511 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346510 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346509 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346507 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346506 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346505 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346504 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346503 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346502 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346501 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346500 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346499 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346498 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346497 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346496 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346495 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346494 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346493 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346492 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346491 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346490 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346489 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346488 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346487 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346486 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346485 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346484 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346483 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346482 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346481 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346480 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346479 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346478 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346477 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346476 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346475 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346474 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346473 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346472 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346471 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346470 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346469 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346468 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346467 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346466 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346465 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346464 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3346463 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346462 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346461 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346460 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346459 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3346458 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346457 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346456 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346455 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346454 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346453 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346452 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346451 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3346450 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3346449 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 29 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 45 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 44 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 38 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 69 ) 期 | 22 | 未开 ( 57 ) 期 |
4 | 未开 ( 274 ) 期 | 23 | 未开 ( 29 ) 期 |
3 | 未开 ( 111 ) 期 | 24 | 未开 ( 147 ) 期 |
2 | 未开 ( 231 ) 期 | 25 | 未开 ( 231 ) 期 |
1 | 未开 ( 5 ) 期 | 26 | 未开 ( 459 ) 期 |
0 | 未开 ( 942 ) 期 | 27 | 未开 ( 1201 ) 期 |
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
549 | --- | 大 | 单 | |
548 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
547 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
546 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
545 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
544 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
543 | 01 | 小 | 双 |
![]() |
542 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
541 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
540 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
539 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
538 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
537 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
536 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
535 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
534 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
533 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
532 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
531 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
530 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
529 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 飞飞28预测专业加拿大28预测_加拿大pc28精准预测网站 All rights reserved.